Направления поездов «Таврия» в Крым
Поезда «Таврия» перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» обеспечивают регулярное сообщение между крупнейшими городами России и Крымом. Все маршруты проходят через Крымский мост, связывая материковую часть страны с полуостровом.
Поезд «Гранд Экспресс» предоставляет максимальный комфорт для поездок между Москвой и Санкт-Петербургом.
Доступные направления, номера поездов и время в пути
Маршрут | Номер поезда | Время в пути | Ориентировочная цена |
Москва – Санкт-Петербург | 054А | ~9 часов | от 3000 руб. |
Москва – Симферополь | 028M, 068X, 157M, 195M | ~33 часа | от 3000 руб. |
Москва – Севастополь | 092М, 075М | ~35 часов | от 3200 руб. |
Санкт-Петербург – Симферополь | 181Я, 177А | ~40 часов | от 3600 руб. |
Санкт-Петербург – Севастополь | 007А, 181Я, 181В | ~38 часов | от 4000 руб. |
Москва – Керчь | 028М, 068Х, 157М, 195М | ~22 часа | от 3000 руб. |
Омск – Симферополь | 075Н | ~62 часа | от 5700 руб. |
Тюмень – Симферополь | 075Н, 183Е | ~61 час | от 4800 руб. |
Пермь – Симферополь | 142Е, 182Е | ~45 часов | от 6000 руб. |
Москва – Феодосия | 163М | ~39 часов | от 6000 руб. |
Москва – Евпатория | 173М | ~36 часов | от 3900 руб. |
Псков – Евпатория | 692А | ~48 часов | от 8000 руб. |
Санкт-Петербург – Евпатория | 179А | ~57 часов | от 4000 руб. |
Мурманск – Севастополь | 183А | ~91 час | от 12000 руб. |
Архангельск – Севастополь | 651У | ~71 час | от 11000 руб. |
Челябинск – Севастополь | 193У | ~65 часов | от 9000 руб. |
Адлер – Симферополь | 316Э | ~42 часа | от 1400 руб. |
Кисловодск – Симферополь | 425С | ~20 часов | от 2000 руб. |
Смоленск – Симферополь | 426С | ~20 часов | от 2200 руб. |
Белгород – Симферополь | 696В | ~40 часов | от 5000 руб. |
Волгоград – Симферополь | 585Й | ~25 часов | от 5000 руб. |
Казань – Симферополь | 185Е, 075Н | ~44 часа | от 6800 руб. |
Расписание поездов «Таврия»
Расписание движения поездов на весну 2025 года:
№ поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие |
007А | Санкт-Петербург — Севастополь | 17:15 | 07:25 |
008С | Севастополь — Санкт-Петербург | 17:10 | 07:13 |
027А | Москва — Симферополь | 23:52 | 08:50 |
028С | Симферополь — Москва | 18:20 | 10:25 |
075Н | Омск — Симферополь | 08:30 | 21:55 |
076О | Симферополь — Омск | 18:15 | 06:50 |
091М | Москва — Севастополь | 23:52 | 07:25 |
092С | Севастополь — Москва | 17:10 | 07:13 |
141Е | Пермь — Симферополь | 12:50 | 08:15 |
142С | Симферополь — Пермь | 18:10 | 09:40 |
163М | Москва — Феодосия | 22:30 | 06:25 |
164С | Феодосия — Москва | 17:15 | 05:50 |
173М | Москва — Евпатория | 22:50 | 06:40 |
174С | Евпатория — Москва | 16:40 | 05:30 |
179А | Санкт-Петербург — Евпатория | 17:30 | 06:10 |
180С | Евпатория — Санкт-Петербург | 15:50 | 04:55 |
315О | Симферополь — Адлер | 09:15 | 23:50 |
316Э | Адлер — Симферополь | 13:28 | 09:10 |
373С | Смоленск — Симферополь | 09:30 | 00:40 |
374О | Симферополь — Смоленск | 20:25 | 12:10 |
415В | Волгоград — Симферополь | 12:05 | 06:50 |
416С | Симферополь — Волгоград | 16:50 | 10:35 |
425К | Кисловодск — Симферополь | 07:50 | 03:20 |
426С | Симферополь — Кисловодск | 20:45 | 15:05 |
551В | Вологда — Симферополь | 09:40 | 04:15 |
552С | Симферополь — Вологда | 21:10 | 14:50 |
Расписание может изменяться в зависимости от сезона и других факторов. Рекомендуется уточнять актуальное расписание и наличие мест на официальном сайте перевозчика перед планированием поездки.
Особенности поездов «Таврия»
- Комфортабельные вагоны (Люкс, СВ, Купе, Плацкарт);
- Кондиционирование и мультимедийный портал “Таврия Медиа”;
- Удобное расписание для пересадок в крупных узлах;
- Возможность покупки билетов онлайн и в кассах вокзалов;
- Разнообразные тарифы и условия возврата билетов.